はじめに
受益者(当ブログ閲覧者)の皆様には、平素当ファンドへのご支援誠にありがとうございます。さて、当ファンドは以下の目論見で運用しています。
- 安定した配当収益の確保
- 中長期的な値上り益の獲得
- 魅力的な株主優待の獲得
- 端株隠れ優待の獲得
銘柄選定について
当ファンドではコロナショックによる株式市場暴落に際し、2020年3月頃から株主優待を行っている銘柄を買い漁っています。基本的な購入方針は以下の通りです。
① 中長期的に株価の反発が見込めること
② 優待が自分にとって魅力的なこと
例えば1千万人都市東京においていかにテレワークが普及しようとも、社会インフラとしてのその鉄道路線が倒産して消えてしまうとは思えないとの判断から、西武HDを購入しました。コロナが明けると、年間4,000万人にせまる訪日外国人観光客によるインバウンド需要の受け皿として、プリンスホテルは他の鉄道銘柄より魅力的に見えました。
それでいて、子供を遊びに連れていく面で、優待が実利にかなっているのです。
ただ、株価の底も、実態経済の回復も、それがいつ訪れるかは分かりません。残念ながら同銘柄では現在含み損となっていますが、長期保有のつもりで持っていますのであまり気にはしていません。また、時間分散にて数週間毎に同じような銘柄選定基準でさまざまな銘柄を購入しましたので、全体としては幸い含み益となっています。
個別銘柄の明細と株主優待取得実績
以下、当ファンドで保有している日本株個別銘柄について、2021年12月11日時点の明細です。一部、コロナ以前から所有している、優待銘柄でないものも含まれます。
また、優待については企業自身の実施状況ではなく、獲得実績についてはあくまで「私の獲得実績」ベースで書いています。私の取得時期や長期保有の条件をまだ満たしていない場合、本表では未獲得空欄にて記載となっていますのでご注意ください。
コード | 銘柄名 | 保有 株式数 |
評価損益 | 株主優待等獲得実績 | |||
取得額 | 時価評価額 | 含み損益 | 2021年 | ||||
取得月 | 概要 | ||||||
2198 | アイ・ケイ・ケイホールディンク | 100 | 60,700 | 64,400 | 3,700 | 5月 | バームクーヘン |
2309 | シミックホールディングス | 100 | 128,560 | 154,300 | 25,740 | 11月 | お米3kg(超美味) |
2340 | 極楽湯ホールディングス | 100 | 37,200 | 27,800 | (9,400) | 11月 | 入浴券4枚 |
2378 | ルネサンス | 100 | 128,000 | 114,300 | (13,700) | 12月 | 施設無料利用券2枚 |
2393 | 日本ケアサプライ | 100 | 73,100 | 145,500 | 72,400 | ||
2485 | ティア | 100 | 59,200 | 44,600 | (14,600) | ||
2493 | イーサポートリンク | 100 | 98,000 | 82,200 | (15,800) | 7月 | リンゴジュース3本 |
2531 | 宝ホールディングス | 100 | 102,510 | 123,000 | 20,490 | 7月 | お酒詰め合わせ |
2599 | ジャパンフーズ | 100 | 121,990 | 122,200 | 210 | 8月 | お茶24本 |
2722 | アイケイ | 100 | 76,000 | 43,500 | (32,500) | ||
2907 | あじかん | 100 | 66,500 | 84,000 | 17,500 | 5月 | ごぼう茶 |
2931 | ユーグレナ | 100 | 84,540 | 72,200 | (12,340) | 8月 | 製品割引券 |
3175 | エー・ピーホールディングス | 100 | 36,300 | 44,500 | 8,200 | 7月 | 食事券3000円 |
3221 | ヨシックスホールディングス | 100 | 203,500 | 201,800 | (1,700) | 11月 | 食事券3000円+割引券 |
3857 | ラック | 100 | 66,200 | 68,900 | 2,700 | ||
4248 | 竹本容器 | 100 | 67,900 | 83,000 | 15,100 | 3月 | 飴&ふりかけ |
4526 | 理研ビタミン | 100 | 138,100 | 166,400 | 28,300 | 7月・12月 | ふえるワカメ&調味料 |
4653 | ダイオーズ | 100 | 97,000 | 102,400 | 5,400 | ||
4666 | パーク24 | 100 | 150,700 | 167,900 | 17,200 | ||
4689 | Zホールディングス | 100 | 39,690 | 71,450 | 31,760 | ||
4765 | モーニングスター | 100 | 48,500 | 65,100 | 16,600 | 12月 | 仮想通貨プレゼント |
4837 | シダックス | 100 | 24,600 | 54,600 | 30,000 | 7月 | 製品割引券 |
5194 | 相模ゴム | 100 | 118,400 | 100,000 | (18,400) | ||
5724 | アサカ理研 | 200 | 53,800 | 239,600 | 185,800 | ||
6929 | 日本セラミック | 100 | 130,094 | 287,800 | 157,706 | ||
6999 | KOA | 100 | 111,199 | 157,700 | 46,501 | ||
7213 | レシップホールディングス | 200 | 99,600 | 116,800 | 17,200 | ||
7552 | ハピネット | 100 | 144,500 | 151,400 | 6,900 | ||
7596 | 魚力 | 100 | 174,200 | 202,800 | 28,600 | 12月 | 明太切子 |
7810 | クロスフォー | 100 | 35,500 | 22,300 | (13,200) | 11月 | お守りアクセサリー |
7874 | レック | 100 | 118,700 | 86,700 | (32,000) | ||
8079 | 正栄食品 | 100 | 85,950 | 393,500 | 307,550 | 6月・12月 | お菓子詰め合わせ |
8095 | アステナホールディングス | 100 | 47,100 | 48,800 | 1,700 | ||
8202 | ラオックス | 100 | 19,260 | 17,100 | (2,160) | ||
8591 | オリックス | 100 | 125,600 | 224,900 | 99,300 | 6月 | カタログギフト |
8715 | アニコムホールディングス | 100 | 107,060 | 76,700 | (30,360) | ||
8925 | アルデプロ | 300 | 17,619 | 15,300 | (2,319) | ||
9024 | 西武ホールディングス | 100 | 145,400 | 110,600 | (34,800) | 6月 | 切符2枚&施設割引 |
9201 | 日本航空 | 100 | 183,390 | 216,300 | 32,910 | 6月 | 国内航空半額券1枚 |
9324 | 安田倉庫 | 100 | 95,300 | 98,200 | 2,900 | 12月 | 函館ホテル優待宿泊券 |
9470 | 学研ホールディングス | 100 | 139,600 | 101,400 | (38,200) | ||
9723 | 京都ホテル | 100 | 59,000 | 62,600 | 3,600 | 6月 | ホテル優待券 |
計
取得額 3,920,062
評価額 4,834,550
含み損益 914,488
上記表組、見にくいかもしれないので、一応画像版も用意しました。
個人的におすすめの優待
3321 ヨシックスホールディングス
8079 正栄食品
9021 日本航空
つい数年前に国の救済で再上場したので、コロナでも国の威信にかけてつぶせない会社だと思い買いました。コロナの中ですが、金券ショップで優待券が2,000円弱で売れました。アフターコロナなら、豪華ディナーが食えるくらいの値段で売れるかもで楽しみです。
補足のご案内
私のtwitterにて、優待獲得都度内容を呟いています。過去の、ほかの優待についても呟いてますのでよろしければご覧ください
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。