はじめに
受益者(当ブログ閲覧者)の皆様におかれましては、平素当ファンドへのご支援誠にありがとうございます。さて、当ファンドは以下の目論見で運用しています。
- 安定した配当収益の確保
- 中長期的な値上り益の獲得
- 魅力的な株主優待の獲得
- 隠れ端株優待の獲得
このうち、4.隠れ端株優待の獲得について、2021年内に到着すると思われるものは概ね届きましたので、その内訳についてご報告します。
取組の狙い
当ファンドは基本的に各地域各国の高配当株式、債券、REITなどを対象に組成されたETFを逆張りで買い進めることで、安定した配当収益と中期的な値上がり益を獲得する運用を行っております。
そして、配当等収益や、過度に値上がりした資産を利益確定したことにより得られたキャッシュを、割安と考えられる優待実施企業の銘柄購入に充てております。
株主優待銘柄については、株価の反発可能性と優待の魅力の両方について、それなりに熟考して購入しておりますが、
端株優待銘柄については、一株を数千円以下で入手できるため、どちらかというと資金の余裕があるときに数十株を幅広く乱れ買いしています。また、端株優待実績のある企業の同業他社も買うようにしています。例えば鉄道株の端株優待では車両基地見学が企画されることが多く、同業他社でも今後発生する可能性があるという考え方です。
損益についても、100銘柄近くを乱れ買いしていますので、個別銘柄ごとの採算は追及しておらず、全体としてトントンであればよいという考え方で臨んでいます。端株優待の買い付けはSBIネオモバイル証券口座を通じて行っています。
保有全銘柄と隠れ端株優待の獲得明細
2021年12月16日時点の保有端株全銘柄と隠れ端株優待の獲得状況は下記の通りです。赤がなにかしらもらえた先です。隠れ端株優待は「アンケート協力で抽選で当たる」といったものも多いため、そのような案内を受領したものも獲得実績としています。
なお、隠れ端株優待はあくまで非公式のおまけ的なものなので、来年はないかもしれません。また、逆に企業としては実際は実施していても、私が銘柄の取得時期などの関係で受け取っていない先は、獲得なしの記載になっていますのでご注意ください。
コード | 銘柄名 | 評価額 | 端株優待等獲得実績 | |
2021年 | 2022年 | |||
1333 | マルハニチロ | 21,888 | ※単元優待狙い定期買付 | |
1379 | ホクト | 1,897 | 美術館無料招待券 アンケート抽選で図書カード |
|
2170 | リンク&モチベーション | 570 | ||
2229 | カルビー | 2,723 | ||
2337 | いちご | 292 | Jリーグ観戦抽選券受領 | |
2453 | ジャパンベストレスキュー | 1,004 | ||
2751 | テンポスHD | 13,482 | ※単元優待狙い定期買付 | |
3048 | ビックカメラ | 952 | 買物時+3Pアップ券 | |
3198 | SFP HD | 6,895 | ※単元優待狙い定期買付 | |
3199 | 綿半HD | 6,350 | ※単元優待狙い定期買付 | |
3222 | ユナイテッド・SM・HD | 6,378 | ※単元優待狙い定期買付 | |
3316 | 東京日産コンピュータ | 548 | カレンダー受領 | |
3405 | クラレ | 1,010 | カレンダー申込書受領 | |
3593 | ホギメディカル | 3,250 | ||
3636 | 三菱総合研究所 | 3,920 | ||
3844 | コムチュア | 3,455 | ||
4204 | 積水化学工業 | 1,950 | アンケート回答でカレンダー | |
4512 | わかもと製薬 | 301 | ||
4543 | テルモ | 4,779 | 工場見学抽選 自社製品割引販売 |
|
4549 | 栄研化学 | 1,925 | ||
4658 | 日本空調サービス | 804 | ||
4665 | ダスキン | 2,855 | 抽選でミスドプリペイド千円分 | |
4676 | フジメディアHD | 1,156 | ||
4714 | リソー教育 | 388 | ||
4718 | 早稲田アカデミー | 1,067 | ||
4748 | 構造計画研究所 | 2,562 | アンケート回答で QUOカード500円 |
|
4783 | 日本コンピュータ・D | 696 | ||
4902 | コニカミノルタ | 494 | ||
4912 | ライオン | 1,603 | ※単元優待狙い定期買付 | |
5563 | 新日本電工 | 300 | ||
5711 | 三菱マテリアル | 2,034 | 傘下観光坑道招待券 | |
6027 | 弁護士ドットコム | 6,360 | ||
6184 | 鎌倉新書 | 1,330 | ||
6301 | 小松製作所 | 2,664 | ||
6425 | ユニバーサルエンターテイメント | 2,310 | ||
6467 | ニチダイ | 440 | ||
6504 | 富士電機 | 6,230 | カレンダー申込書受領 | |
6617 | 東光高岳 | 1,434 | ||
6817 | スミダコーポレーション | 1,242 | ||
7011 | 三菱重工業 | 2,641 | 傘下博物館招待券 | |
7012 | 川崎重工業 | 2,062 | 傘下博物館招待券 | |
7013 | IHI | 2,271 | ||
7085 | カーブスHD | 811 | アンケート回答で QUOカード500円 |
|
7224 | 新明和工業 | 879 | ||
7337 | ひろぎんHD | 44,525 | ※単元優待狙い定期買付 | |
7416 | はるやまHD | 4,800 | ※単元優待狙い定期買付 | |
7513 | コジマ | 556 | 買物時+3Pアップ券 | |
7638 | NEW ART HD | 1,100 | ||
7840 | フランスベッドHD | 909 | ||
7867 | タカラトミー | 1,125 | アンケート回答で QUOカード500円 |
|
7911 | 凸版印刷 | 2,019 | 傘下博物館招待券 | |
7921 | TAKARA & Co | 1,802 | ||
8041 | OUG HD | 2,659 | ※単元優待狙い定期買付 | |
8058 | 三菱商事 | 3,641 | 傘下美術館招待券 | |
8173 | 上新電機 | 2,194 | 買物割引券2200円分 | |
8304 | あおぞら銀行 | 5,172 | アンケート抽選で QUOカード1000円 |
|
8473 | SBIHD | 3,110 | ||
8732 | マネーパートナーズG | 230 | 卓上カレンダー | |
8864 | 空港施設 | 560 | ||
8905 | イオンモール | 3,256 | ※単元優待狙い定期買付 | |
9001 | 東武鉄道 | 2,668 | ||
9003 | 相鉄HD | 2,071 | アンケート抽選で粗品 トートバックorぬいぐるみ |
|
9005 | 東急 | 1,600 | アンケート抽選で 横浜フリー切符 |
|
9006 | 京浜急行電鉄 | 1,168 | 抽選でオンラインイベント | |
9007 | 小田急電鉄 | 2,227 | ||
9008 | 京王電鉄 | 5,180 | ||
9009 | 京成電鉄 | 3,160 | ||
9020 | 東日本旅客鉄道 | 50,834 | 傘下フィットネスC優待券2枚 | |
9021 | 西日本旅客鉄道 | 5,058 | ||
9022 | 東海旅客鉄道 | 16,125 | ||
9039 | サカイ引越センター | 4,430 | ||
9042 | 阪急阪神HD | 3,435 | 自社G施設割引券 (ミュージカル等) |
|
9202 | ANAHD | 2,350 | ||
9278 | ブックオフGHD | 994 | ||
9401 | TBSHD | 1,716 | ||
9404 | 日本テレビHD | 1,186 | hulu割引加入権 | |
9409 | テレビ朝日HD | 1,455 | TVショッピング商品特価カタログ | |
9412 | スカパーJSAT HD | 422 | ||
9413 | テレビ東京HD | 2,035 | ||
9433 | KDDI | 3,403 | ||
9449 | GMOインターネット | 2,807 | ||
9672 | 東京都競馬 | 21,500 | ※単元優待狙い定期買付 | |
9678 | カナモト | 2,341 | アンケート抽選で手帳 | |
9743 | 丹青社 | 828 | ||
9887 | 松屋フーズHD | 3,560 | ※単元優待狙い定期買付 | |
9889 | JBCCHD | 1,828 | ||
9948 | アークス | 15,393 | ※単元優待狙い定期買付 | |
9997 | ベルーナ | 3,620 | ※単元優待狙い定期買付 |
上記表、見にくいかもしれませんので、画像版もアップしておきます(こっちはこっちで見にくいかも…)
一部銘柄のドル・コスト平均法による買付状況
当ファンドの狙いである、単元単位の保有による株主優待の獲得のため、優待は魅力であるが株価は割高の水準にあると判断した一部銘柄について、端株をドル・コスト平均法により買付を行っているものがあります。この分については、一応個別銘柄毎に損益を管理しております。状況は以下の通りです。
コード | 銘柄名 | 保有数量 | 評価額 | 含み損益 | 狙っている優待内容 |
1333 | マルハニチロ | 9 | 21,888 | 117 | 缶詰セット |
2751 | テンポスHD | 6 | 13,482 | 564 | ステーキ食事券 |
3198 | SFP HD | 5 | 6,895 | -510 | 磯丸水産食事券 |
3199 | 綿半HD | 5 | 6,350 | 75 | 信州名産品 |
3222 | ユナイテッド・SM・HD | 6 | 6,378 | -66 | レトルトカレー、ラーメン等 |
4912 | ライオン | 1 | 1,603 | -244 | 洗剤等詰め合わせ |
7337 | ひろぎんHD | 65 | 44,525 | 2,990 | 広島名産品 |
7416 | はるやまHD | 10 | 4,800 | -1,100 | Yシャツ等1枚無料 |
8041 | OUG HD | 1 | 2,659 | 104 | 水産加工品 |
8905 | イオンモール | 2 | 3,256 | 2 | カタログギフト |
9020 | 東日本旅客鉄道 | 7 | 50,834 | -182 | 運賃及び各施設割引 |
9672 | 東京都競馬 | 5 | 21,500 | 285 | 東京サマーランド無料券 |
9887 | 松屋フーズHD | 1 | 3,560 | 15 | 牛丼10食タダ券 |
9948 | アークス | 7 | 15,393 | -455 | 大量のりんご |
9997 | ベルーナ | 5 | 3,620 | -275 | 自社EC金券 |
個人的におすすめの隠れ端株優待
7085 カーブス
7011 三菱重工業
9005 京急
8173 上新電機
4665 ダスキン
7012 川崎重工業
補足のご案内
私のtwitterで端株優待を獲得都度、その内容を呟いています。よろしければ参考になさってください
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。